La solitudine è una realtà quotidiana per molti anziani, soprattutto durante l’estate, quando le città si svuotano, i negozi chiudono e i servizi si riducono. In Veneto, quasi 300 mila persone di età superiore ai 75 anni vivono presumibilmente da sole, secondo un’indagine dello Spi Cgil basata sui dati Istat. Questa fascia di popolazione, spesso non autosufficiente, rischia di perdere i propri punti di riferimento, esacerbando un senso di isolamento già presente durante tutto l’anno.
Nicoletta Biancardi, segretaria generale dello Spi Cgil Veneto, esprime preoccupazione per l’aumento del rischio di isolamento durante i mesi estivi e le festività come il Natale. “Per molti anziani diventa difficile anche fare la spesa o recuperare i medicinali. È fondamentale, in questi periodi, che le amministrazioni comunali potenzino l’attenzione verso i soggetti più fragili, prevedendo servizi a domicilio e trasporti dedicati.”
Il sindacato dei pensionati invita inoltre a promuovere una maggiore sorveglianza di vicinato e a sensibilizzare i più giovani a interagire con gli anziani soli. Il fenomeno delle truffe ai danni degli anziani, in aumento soprattutto durante l’estate, rappresenta un ulteriore rischio per chi vive in solitudine. “Queste situazioni sono in crescita e colpiscono in particolare gli anziani soli,” continua Biancardi, sottolineando come la solitudine possa portare a conseguenze drammatiche, fino alla morte.
Lo Spi Cgil Veneto ha evidenziato la distribuzione degli ultra75enni soli in ogni provincia. Le vedove rappresentano la maggioranza con oltre 240 mila casi, seguite da circa 40 mila vedovi. Le percentuali più alte di anziani soli si registrano nelle province di Belluno e Rovigo, dove oltre il 67% delle donne anziane vive sola, contro il 26-28% degli uomini.
In questo scenario, lo Spi Cgil Veneto ribadisce l’importanza dei progetti di invecchiamento attivo, necessari per migliorare la qualità della vita degli anziani e ridurne la solitudine. “È essenziale una programmazione capillare e lo stanziamento di risorse per sostenere queste iniziative, in linea con le raccomandazioni dell’OMS che promuove l’ottimizzazione delle opportunità di salute, partecipazione e sicurezza per chi invecchia,” conclude Biancardi.
Tabella anziani soli in Veneto
ANZIANI SOLI IN VENETO (OVER 75) | ||||||
BELLUNO | ||||||
genere | nubili/celibi | divorziati | vedovi | totale over 75 soli | totale over 75 | % over 75 soli su tot. Over 75 |
maschi | 1.029 | 280 | 1.962 | 3.271 | 11.614 | 28,16% |
femmine | 1.231 | 337 | 9.832 | 11.400 | 16.883 | 67,52% |
totale | 2.260 | 617 | 11.794 | 14.671 | 28.497 | 51,48% |
PADOVA | ||||||
genere | nubili/celibi | divorziati | vedovi | totale over 75 soli | totale over 75 | % over 75 soli su tot. Over 75 |
maschi | 2.959 | 891 | 7.276 | 11.126 | 46.856 | 23,75% |
femmine | 4.432 | 1.524 | 37.423 | 43.379 | 67.491 | 64,27% |
totale | 7.391 | 2.415 | 44.699 | 54.505 | 114.347 | 47,67% |
ROVIGO | ||||||
genere | nubili/celibi | divorziati | vedovi | totale over 75 soli | totale over 75 | % over 75 soli su tot. Over 75 |
maschi | 843 | 226 | 2.152 | 3.221 | 12.412 | 25,95% |
femmine | 958 | 293 | 11.232 | 12.483 | 18.495 | 67,49% |
totale | 1.801 | 519 | 13.384 | 15.704 | 30.907 | 50,81% |
TREVISO | ||||||
genere | nubili/celibi | divorziati | vedovi | totale over 75 soli | totale over 75 | % over 75 soli su tot. Over 75 |
maschi | 2.796 | 919 | 6.755 | 10.470 | 43.887 | 23,86% |
femmine | 3.516 | 1.304 | 34.842 | 39.662 | 62.311 | 63,65% |
totale | 6.312 | 2.223 | 41.597 | 50.132 | 106.198 | 47,21% |
VENEZIA | ||||||
genere | nubili/celibi | divorziati | vedovi | totale over 75 soli | totale over 75 | % over 75 soli su tot. Over 75 |
maschi | 2.736 | 938 | 7.977 | 11.651 | 46.436 | 25,09% |
femmine | 3.572 | 1.629 | 38.209 | 43.410 | 67.101 | 64,69% |
totale | 6.308 | 2.567 | 46.186 | 55.061 | 113.537 | 48,50% |
VERONA | ||||||
genere | nubili/celibi | divorziati | vedovi | totale over 75 soli | totale over 75 | % over 75 soli su tot. Over 75 |
maschi | 3.192 | 1.096 | 7.109 | 11.397 | 45.241 | 25,19% |
femmine | 4.762 | 1.645 | 36.311 | 42.718 | 65.522 | 65,20% |
totale | 7.954 | 2.741 | 43.420 | 54.115 | 110.763 | 48,86% |
VICENZA | ||||||
genere | nubili/celibi | divorziati | vedovi | totale over 75 soli | totale over 75 | % over 75 soli su tot. Over 75 |
maschi | 2.911 | 888 | 6.404 | 10.203 | 41.639 | 24,50% |
femmine | 4.225 | 1.297 | 33.954 | 39.476 | 60.623 | 65,12% |
totale | 7.136 | 2.185 | 40.358 | 49.679 | 102.262 | 48,58% |
TOTALE VENETO | ||||||
genere | nubili/celibi | divorziati | vedovi | totale over 75 soli | totale over 75 | % over 75 soli su tot. Over 75 |
maschi | 16.466 | 5.238 | 39.635 | 61.339 | 248.085 | 24,72% |
femmine | 22.696 | 8.029 | 201.803 | 232.528 | 358.426 | 64,87% |
totale | 39.162 | 13.267 | 241.438 | 293.867 | 606.511 | 48,45% |
Fonte: elaborazioni Spi Cgil Veneto su dati Istat |