Graduatorie provvisorie Asili Nido anno educativo 2019/2020
Si pubblicano oggi 17 aprile 2019 le graduatorie provvisorie degli ammessi agli Asili Nido per l’anno educativo 2019/2020. Si informa che i punteggi per la formulazione della graduatoria provvisoria sono stati attribuiti sulla base del valore ISEE acquisito dalla banca dati INPS e dai realativi controlli effettuati.
Entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione, gli interessati potranno presentare al Dirigente delle Politiche Educative Scolastiche e Giovanili – Servizio Asili Nido, motivata richiesta scritta di riesame dell’esito della graduatoria, tramite mail o raccomandata con ricevuta di ritorno agli inidirizzi sotto indicati. In mancanza di istanze di riesame, le graduatorie diverranno definitive il sedicesimo giorno.
Asilo nido | Indirizzo | Telefono |
---|---|---|
Aziendale esterni | Via Bertoni, 6 | 045.8079672 |
Avesa Nido Integrato | Via Premuda, 1 | 045.8345003 |
Banchette – L’Arcobaleno | Via Casorati, 45 | 045.976700 |
Borgo 1° Maggio | Via Teodolinda, 3 | 045.8202808 |
Borgo Nuovo | Via Trapani, 14 | 045.8102898 |
Borgo Roma La Coccinella | Via Centro, 207 | 045.500404 |
Cadidavid – Il Giardino dei Colori | Via Colleoni | 045.540368 |
Colombare 1 Del Sole | Via Castel S. Felice, 36 | 045.918539 |
Colombare 2 Del Sole | Via Castel S. Felice, 36 | 045.918539 |
Garbini | P.zza S. M.in Organo, 1 | 045.8007167 |
Gatto Miao 2 | Via Fenilon, 12/G | 045.8621645 |
Golosine Il Cucciolo | Via Bacchiglione, 12 | 045.581684 |
Via Puglie, 22 | 045.562025 | |
Il Castello delle Fiabe | Via S. Michele, 17 | 045.8922368 |
Kiriku’ | Via Scuderlando, 392 | 3471176534 |
La Perla | Via Traversa Spianà, 2 | 045.8187911 |
La Stanza dei Colori | Via Santini, 35 | 045.8302711 |
Pestrino | Via Pestrino, 7 | 045.503212 |
Pindemonte – Il Paese della Fantasia | Via Carso, 13 | 045.918315 |
Ponte Florio | Via ponte Florio, 8 | 045.8840662 |
Porta Vescovo – Il Pollicino | Vicolo Madonnina, 10 | 045.596697 |
Porto S. Pancrazio – Il Porto dei Piccoli | Via Marcocini, 3 | 045.521260 |
Raggio di Sole | via C. Alberto, 26 | 045.500465 |
S. Bernardino – La Fiaba | Via Pisacane, 6 | 045.8000824 |
Santa Croce – Il Piccolo Principe | Via Turandot, 4 | 045.523036 |
San Felice – Il Bruco Felice | Via Belvedere, 123 | 045.532724 |
Santa Lucia – La Filastrocca | Via Salita S. Lucia, 21 | 045.8620757 |
San Massimo – Il Quadrifoglio | Via S. Euprepio, 2 | 045.8903100 |
San Michele L’Aquilone | Via Gallizioli, 4 | 045.972387 |
Stadio – Il Girasole | Via Don Sturzo, 16 | 045.565548 |
Vincenti | Via Luzzati, 2 | 045.8400464 |
Yuppi iaia | Via Lungolori, 18 | 045.8302409 |
Direzione Politiche Educative Scolastiche e Giovanili
Nidi e Servizi per l’infanzia
via Bertoni, 4 – 37121 Verona
Tel. 045/8079657 – 9647
mail: nidi.servizi.infanzia@comune.verona.it
PEC: servizi.educativi@pec.comune.verona.it