Ripartizione del gettito derivante ai partiti dal due per mille dell’IRPEF, MEF: dati per dichiarazioni 2021 su redditi 2020

454
Due per mille ai partiti
Due per mille ai partiti

A decorrere dall’anno finanziario 2014, con riferimento al precedente periodo d’imposta, – scrive nella nota che pubblichiamo il MEF, qui i dettagli, ndr) il contribuente ha la possibilità di effettuare la scelta di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento di uno dei partiti politici all’atto di presentazione della sua dichiarazione dei redditi. (Ai sensi del D.P.C.M. 28/05/2014, in attuazione del DL 149/2013, art. 12).

In base al DL 149/2013, partecipano alla destinazione del 2‰ i partiti che hanno trasmesso il proprio statuto alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici e che la Commissione stessa abbia ritenuto essere conforme alle disposizioni dell’art. 3 della norma in oggetto.

Nella tabella seguente vengono riportati il numero delle scelte e gli importi del due per mille, calcolati in proporzione alla base imponibile dei contribuenti che hanno effettuato la scelta.

I valori dell’anno finanziario 2014, anno di istituzione del due per mille, non sono confrontabili con quelli degli anni successivi, in quanto per il 2014 la scelta richiedeva una procedura meno diretta e più complessa per i contribuenti: doveva essere effettuata attraverso un’apposita scheda che non era allegata all’ordinaria modulistica fiscale ma doveva essere prelevata dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Ripartizione del gettito derivante dal due per mille dell’IRPEF – Dichiarazioni 2021 – redditi 2020
Partiti politici Scelte valide % scelte sul numero contribuenti % sul totale scelte Totale 2‰ spettante
Alternativa Popolare 3.811 0,01% 0,28% 34.696
Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista 52.695 0,13% 3,87% 699.963
Azione 36.028 0,09% 2,65% 882.093
Cambiamo! 6.211 0,01% 0,46% 54.427
Centro Democratico 8.398 0,02% 0,62% 90.768
Democrazia Solidale – Demo.S 2.314 0,01% 0,17% 28.058
Federazione dei Verdi 51.295 0,12% 3,77% 574.353
Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale 209.070 0,50% 15,37% 2.697.915
IDEA – Identità e Azione – popolo e libertà 1.337 0,00% 0,10% 19.530
Italia dei Valori 4.512 0,01% 0,33% 54.339
Italia Viva 47.073 0,11% 3,46% 807.964
Lega Nord per l’Indipendenza della Padania 44.487 0,11% 3,27% 485.090
Lega per Salvini Premier 162.000 0,39% 11,91% 1.822.937
Movimento Associativo Italiani all’Estero – MAIE 4.733 0,01% 0,35% 47.368
Movimento La Puglia in Più 6.640 0,02% 0,49% 67.830
Movimento politico Forza Italia 32.125 0,08% 2,36% 563.518
Noi con L’Italia 2.559 0,01% 0,19% 38.979
Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 54.844 0,13% 4,03% 574.499
Partito Democratico 464.074 1,12% 34,11% 6.907.837
Partito Socialista Italiano 14.291 0,03% 1,05% 149.388
Più Europa 29.328 0,07% 2,16% 403.515
Possibile 17.648 0,04% 1,30% 205.266
Radicali Italiani 18.731 0,05% 1,38% 270.915
Sinistra Italiana 43.157 0,10% 3,17% 504.166
Stella Alpina 3.128 0,01% 0,23% 27.852
Sudtiroler Volkspartei 17.450 0,04% 1,28% 310.050
Union Valdotaine 2.862 0,01% 0,21% 41.650
UDC – Unione di centro 2.246 0,01% 0,17% 28.622
Unione per il Trentino 4.570 0,01% 0,34% 46.278
Unione Sudamericana Emigrati Italiani 12.903 0,03% 0,95% 118.014
TOTALE 1.360.520 3,28% 100,00% 18.557.883
Per memoria: Totale contribuenti (1) 41.525.982
Il totale può non corrispondere con la somma dei singoli importi a causa di arrotondamenti.
Importi in euro
(1) Dato provvisorio riferito all’anno di imposta 2019